| Place | Nom | Prénom | Catégorie d'age | Catégorie de niveau | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FLEURY | Nathan | Poussin | Poussin 2eme annee | 4 EME EN VITESSE ET 2 EME AUX JEUX |
| 4 | JOALLAND | Victor | Benjamin | Benjamin 2eme annee | 5 EN VITESSE ET 7 AUX JEUX |
| 5 | CHEVALIER | Maxime | Minime | Minime 1ere annee | 5 EME EN VITESSE ET 9 EME AU CYCLOCROSS |
| 6 | ORIOT | Justine | Poussin | Poussin 1ere annee | 5EME EN VITESSE ET 7EME AUX JEUX |
| 6 | CHARRIER | Tom | Pupille | Pupille 2eme annee | 11 EN VITESSE ET 3EME AUX JEUX |
| 7 | GUITTON | Mathieu | Minime | Minime 2eme annee | 6 EN VITESSE ET 9 AU CYCLOCROSS |
| 9 | ORIOT | Lucas | Benjamin | Benjamin 2eme annee | 11 EN VITESSE ET 10 AUX JEUX |
| 15 | HELLIO | Celine | Minime | Minime 1ere annee | 16 EME EN VITESSE ET 14 AU CYCLOCROSS |
| 19 | BORDEAUX | Louis | Minime | Minime 1ere annee | 27 EN VITESSE ET 12 AU CYCLOCROSS |
| 19 | DUMERY | Romain | Minime | Minime 1ere annee | 22 EN VITESSE ET 15 AU CYCLOCROSS |
| 20 | LANDAIS | Romain | Pupille | Pupille 2eme annee | 20 EN VITESSE ET 16 AUX JEUX |
| 21 | PINEAU | Alois | Minime | Minime 2eme annee | 19 EN VITESSE ET 20 AU CYCLOCROSS |
| 24 | MICHEL | Loris | Poussin | Poussin 1ere annee | 31 EN VITESSE ET 18 AUX JEUX |
| 25 | GUILLARD | Kylian | Poussin | Poussin 2eme annee | 23EME EN VITESSE ET 26EME AUX JEUX |
| 25 | LETILLY | Kylian | Benjamin | Benjamin 1ere annee | 22 EN VITESSE ET 24 AUX JEUX |
| 28 | POULAIN | Adrien | Benjamin | Benjamin 1ere annee | 32 EN VITESSE ET 26 AU CYCLOCROSS |
| 30 | VOISIN | Ronan | Benjamin | Benjamin 1ere annee | 30 EN VITESSE ET 29 AUX JEUX |
| 30 | VIDIANI | Jordane | Minime | Minime 1ere annee | 38 EN VITESSE ET 23 AU CYCLOCROSS |
| 31 | VOISIN | Erwan | Benjamin | Benjamin 1ere annee | 21 EN VITESSE ET 40 AU CYCLOCROSS |
| 32 | MARZELIERE PERINEL | Alizée | Poussin | Poussin 2eme annee | 28EME EN VITESSE ET 31 AUX JEUX |
| 33 | PINEAU | Louka | Poussin | Poussin 2eme annee | 30 EN VITESSE ET 33 AUX JEUX |
| 33 | HALGAND | Alexandre | Benjamin | Benjamin 2eme annee | 31 EN VITESSE ET 33 AU CYCLOCROSS |
| 41 | LASCAUD | Rachel | Minime | Minime 1ere annee | 35 EN VITESSE ET 43 AU CYCLOCROSS |
| 44 | MAUGIN | Yann | Minime | Minime 1ere annee | 46 EN VITESSE ET 38 EN CYCLOCROSS |
| 46 | TUAL | Marina | Benjamin | Benjamin 2eme annee | 44 EN VITESSE ET 45 AU CYCLOCROSS |
| 47 | VINCE | Corentin | Benjamin | Benjamin 1ere annee | 47 EN VITESSE ET 46 AU CYCLOCROSS |
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.